Boardzettel Coeur

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K1083  
  B652  
  D65  
  B10  
D974  A2
K10  A8743
B3  9874
AKD32  76
  B65  
  D9  
  AK102  
  9854  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    16  W: 2 SA=  2 120      1  9,0  
10,0      5  O: 3 -1  A50       3  4,0  
14,0    14  O: 3 SA-2  A100     10  0,0  
0,0    15  O: 1 SA+2  A 150      9  14,0  
2,0    11  W: 2 ♣+2  5 130      2  12,0  
5,0      6  O: 2 SA=  4 120      7  9,0  
10,0    12  W: 2 SA-1  550       4  4,0  
10,0      8  O: 2 -1  A50     13  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  8  
  1094  
  B654  
  KDB63  
D7654  AKB1092
D8632  A5
D92  K3
-  974
  3  
  KB7  
  A1087  
  A10852  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    16  O: 4 +3  7 510      1  14,0  
11,0      5  O: 4 +1  A 450      3  3,0  
4,0    14  O: 4 +2  8 480    10  10,0  
11,0    15  O: 4 +1  3 450      9  3,0  
4,0    11  O: 5 +1  A 480      2  10,0  
4,0      6  O: 4 +2  A 480      7  10,0  
11,0    12  O: 4 +1  A 450      4  3,0  
11,0      8  O: 5 =  A 450    13  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  843  
  10  
  8752  
  KD1087  
B976  K1052
AK  DB862
1043  AB6
AB32  9
  AD  
  97543  
  KD9  
  654  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    16  W: 4 -2  10200       1  3,0  
11,0      5  O: 4 -2  K200       3  3,0  
6,0    14  O: 4 -1  A100     10  8,0  
11,0    15  W: 4 -2  10200       9  3,0  
1,0    11  W: 4 =  10 620      2  13,0  
1,0      6  W: 4 =  10 620      7  13,0  
4,0    12  O: 2 =  K 110      4  10,0  
11,0      8  W: 4 -2  10200     13  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  B106  
  KB  
  AD4  
  D9642  
D92  AK3
A10953  D872
K65  9872
A5  87
  8754  
  64  
  B103  
  KB103  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    13  W: 3 -1  2100       9  3,0  
3,0    16  W: 2 +1  2 140      2  11,0  
3,0      6  W: 2 +1  4 140      4  11,0  
11,0    14  W: 3 -1  B100     11  3,0  
11,0    10  W: 4 -1  2100     15  3,0  
3,0    12  W: 3 =  10 140      3  11,0  
3,0      7  W: 3 =  B 140      8  11,0  
11,0      1  W: 4 -1  2100       5  3,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  B  
  D762  
  A98  
  D10872  
109864  K7532
3  985
1072  K6
B643  AK9
  AD  
  AKB104  
  DB543  
  5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    13  S: 4 +1  10650       9  4,0  
14,0    16  S: 4 +2  2680       2  0,0  
0,0      6  O: 2 =  K 110      4  14,0  
4,0    14  S: 2 +3  10200     11  10,0  
2,0    10  O: 4 X-1  A100     15  12,0  
10,0    12  S: 4 +1  10650       3  4,0  
10,0      7  S: 4 +1  A650       8  4,0  
6,0      1  S: 4 =  A620       5  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  106  
  105432  
  B5  
  KB96  
K8732  AD94
AB86  97
K93  108642
10  52
  B5  
  KD  
  AD7  
  AD8743  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    13  S: 4 ♣-1  7 50      9  7,0  
0,0    16  W: 4 =  B 620      2  14,0  
13,0      6  S: 3 ♣=  A110       4  1,0  
2,0    14  S: 5 ♣-2  8 100    11  12,0  
7,0    10  S: 4 ♣-1  10 50    15  7,0  
7,0    12  S: 2 -1  10 50      3  7,0  
7,0      7  S: 4 ♣-1  A 50      8  7,0  
13,0      1  S: 3 ♣=  A110       5  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  9542  
  B1053  
  6  
  AD97  
8  DB76
AD876  K
KB974  A8532
54  B82
  AK103  
  942  
  D10  
  K1063  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    13  N: 2 -1  K 100    10  2,0  
7,0    16  O: 3 +1  A 130      3  7,0  
7,0      7  W: 3 +1  7 130      5  7,0  
7,0    14  W: 4 =  7 130    12  7,0  
7,0    11  O: 3 +1  A 130    15  7,0  
2,0      1  O: 3 +2  A 150      4  12,0  
14,0      8  N: 1 SA=  K90       9  0,0  
0,0      2  O: 3 +3  A 170      6  14,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  D84  
  AKD6  
  -  
  KD10743  
AB1095  3
82  107543
D10854  AK96
8  B92
  K762  
  B9  
  B732  
  A65  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    13  N: 3 SA-2  A 100    10  7,0  
7,0    16  N: 3 SA-2  6 100      3  7,0  
7,0      7  S: 3 SA-2  5 100      5  7,0  
2,0    14  O: 1 X=  7 160    12  12,0  
0,0    11  S: 3 -5  5 250    15  14,0  
14,0      1  N: 5 ♣=  A400       4  0,0  
12,0      8  N: 3 -1  3 50      9  2,0  
7,0      2  S: 3 SA-2  5 100      6  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  B83  
  AKB9  
  B10  
  KB74  
AD6  1052
1032  D864
D5  A962
A9862  103
  K974  
  75  
  K8743  
  D5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    13  N: 1 SA-2  4 100    10  13,0  
6,0    16  N: 1 SA-1  2 50      3  8,0  
1,0      7  S: 2 SA-2  6 100      5  13,0  
6,0    14  N: 3 SA-1  10 50    12  8,0  
6,0    11  N: 1 SA-1  4 50    15  8,0  
12,0      1  W: 2 ♣-3  B300       4  2,0  
14,0      8  O: 3 X-2  4500       9  0,0  
10,0      2  N: 2 =  10110       6  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  B2  
  73  
  KDB92  
  B1062  
A94  1065
KDB10  98642
53  A107
A974  D5
  KD873  
  A5  
  864  
  K83  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      3  O: 2 +1  K 140      7  14,0  
9,0    11  S: 2 -1  K 100    13  5,0  
4,0    16  O: 2 =  2 110      4  10,0  
9,0      8  N: 4 -1  4 100      6  5,0  
4,0      1  O: 2 =  K 110    14  10,0  
14,0    12  O: 4 -2  8200     15  0,0  
12,0      2  O: 3 -1  K100       5  2,0  
4,0      9  O: 2 =  6 110    10  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  KD4  
  D9752  
  A432  
  5  
752  10986
A103  B86
KB109  85
K106  9743
  AB3  
  K4  
  D76  
  ADB82  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      3  N: 4 -1  10 50      7  9,0  
11,0    11  S: 3 SA=  B400     13  3,0  
11,0    16  S: 3 SA=  8400       4  3,0  
1,0      8  N: 4 -2  5 100      6  13,0  
11,0      1  S: 3 SA=  9400     14  3,0  
1,0    12  S: 3 SA-2  7 100    15  13,0  
11,0      2  S: 3 SA=  9400       5  3,0  
5,0      9  S: 3 SA-1  9 50    10  9,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  B86  
  96  
  KDB53  
  542  
104  AKD753
A87542  KD3
A2  1076
B107  8
  92  
  B10  
  984  
  AKD963  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      3  W: 4 +3  K 510      7  11,0  
11,0    11  W: 3 +2  5 200    13  3,0  
8,0    16  W: 4 +1  K 450      4  6,0  
11,0      8  O: 3 +2  A 200      6  3,0  
3,0      1  W: 4 +3  K 510    14  11,0  
3,0    12  W: 4 +3  K 510    15  11,0  
14,0      2  O: 3 +1  A 170      5  0,0  
3,0      9  W: 4 +3  K 510    10  11,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  ADB6432  
  KD108  
  K  
  5  
5  K
9763  AB42
B654  A987
A1098  KDB6
  10987  
  5  
  D1032  
  7432  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    10  N: 4 =  K620     11  6,0  
12,0      4  N: 4 X=  A790       8  2,0  
14,0    13  N: 3 X+1  K930     12  0,0  
2,0    16  N: 2 +2  K170       5  12,0  
8,0      9  N: 4 =  K620       7  6,0  
2,0      2  N: 3 +1  K170     14  12,0  
8,0      1  N: 4 =  K620     15  6,0  
2,0      3  N: 3 +1  K170       6  12,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  D4  
  AB984  
  A73  
  A74  
102  B98765
D3  K102
8654  D92
K9652  D
  AK3  
  765  
  KB10  
  B1083  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    10  N: 4 +1  D450     11  2,0  
10,0      4  N: 4 =  D420       8  4,0  
3,0    13  N: 4 -1  D 50    12  11,0  
14,0    16  N: 4 +2  D480       5  0,0  
3,0      9  N: 4 -1  D 50      7  11,0  
0,0      2  S: 3 SA-2  10 100    14  14,0  
8,0      1  O: 4 -4  B200     15  6,0  
6,0      3  O: 2 -1  750       6  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  K64  
  B52  
  AD865  
  103  
B73  AD1092
D106  873
92  B74
B7654  AD
  85  
  AK94  
  K103  
  K982  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  N: 3 -1  6 100    11  10,0  
6,0      4  O: 2 -150       8  8,0  
9,0    13  N: 2 SA =  9120     12  5,0  
12,0    16  N: 1 SA+2  K150       5  2,0  
14,0      9  N: 2 SA+2  8180       7  0,0  
9,0      2  N: 2 SA=  A120     14  5,0  
2,0      1  O: 2 =  A 110    15  12,0  
0,0      3  N: 4 -2  9 200      6  14,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  83  
  7  
  B8642  
  AB1062  
K65  B1094
K85  B1043
D5  K97
K9873  D4
  AD72  
  AD962  
  A103  
  5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    11  N: 3 SA-1  D 50    12  8,0  
14,0      5  W: 2 ♣-3  7300       9  0,0  
9,0      1  S: 2 =  D110     13  5,0  
9,0    16  S: 1 +1  D110       6  5,0  
1,0    10  S: 2 SA-3  3 150      8  13,0  
1,0      3  S: 4 -3  9 150    14  13,0  
12,0      2  W: 2 ♣-2  7200     15  2,0  
4,0      4  N: 3 SA-2  D 100      7  10,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A76  
  1092  
  A432  
  AD4  
98542  KDB3
DB8  5
B9  KD865
652  K93
  10  
  AK7643  
  107  
  B1087  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    11  S: 4 =  9420     12  2,0  
2,0      5  W: 2 =  2 110      9  12,0  
8,0      1  S: 1 +3  8170     13  6,0  
8,0    16  S: 3 +1  7170       6  6,0  
4,0    10  W: 4 -2  10100       8  10,0  
0,0      3  W: 3 =  A 140    14  14,0  
8,0      2  S: 2 +2  B170     15  6,0  
14,0      4  W: 4 X-3  5500       7  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D96  
  B862  
  A9  
  K654  
1084  532
AK107  94
4  KB10832
AB1098  72
  AKB7  
  D53  
  D765  
  D3  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    11  N: 3 SA-2  7 200    12  12,0  
11,0      5  W: 2 ♣=  A 90      9  3,0  
2,0      1  N: 3 SA-2  7 200    13  12,0  
7,0    16  S: 3 -1  4 100      6  7,0  
14,0    10  S: 2 =  4110       8  0,0  
11,0      3  O: 1 SA=  B 90    14  3,0  
7,0      2  N: 2 SA-1  7 100    15  7,0  
2,0      4  N: 2 SA-2  7 200      7  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D1064  
  D64  
  K1095  
  85  
AK9753  2
K7  AB10852
AB  D632
D94  AB
  B8  
  93  
  874  
  K107632  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      5  O: 4 +1  7 650      8  4,0  
12,0    12  O: 3 SA+1  7 630      1  2,0  
0,0      6  O: 4 +2  8 680    10  14,0  
5,0    13  O: 3 SA+2  3 660      2  9,0  
5,0    16  O: 3 SA+2  6 660      7  9,0  
5,0    11  W: 3 SA+2  10 660      9  9,0  
14,0    14  W: 3 SA=  5 600      4  0,0  
5,0      3  O: 3 SA+2  10 660    15  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  KD5  
  A9764  
  AB4  
  A9  
973  10642
D83  KB10
765  K109
K1076  DB8
  AB8  
  52  
  D832  
  5432  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      5  S: 3 SA-2  6 200      8  11,0  
10,0    12  S: 2 SA-1  6 100      1  4,0  
14,0      6  N: 1 +1  D110     10  0,0  
10,0    13  S: 3 SA-1  6 100      2  4,0  
3,0    16  S: 3 SA-2  6 200      7  11,0  
10,0    11  S: 3 SA-1  4 100      9  4,0  
3,0    14  S: 3 SA-2  6 200      4  11,0  
3,0      3  N: 4 -2  D 200    15  11,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  3  
  KD764  
  A732  
  975  
AKD9  107
103  A85
KB96  10854
K102  DB83
  B86542  
  B92  
  D  
  A64  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      5  W: 1 SA=  K 90      8  4,0  
2,0    12  W: 2 SA+2  3 180      1  12,0  
14,0      6  O: 2 SA-1  650     10  0,0  
5,0    13  W: 1 SA+1  4 120      2  9,0  
10,0    16  W: 1 SA=  K 90      7  4,0  
10,0    11  W: 2 =  3 90      9  4,0  
5,0    14  W: 2 SA=  3 120      4  9,0  
0,0      3  S: 2 -2  3 200    15  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  852  
  D2  
  D82  
  B10932  
AK104  DB9
A84  B73
A763  B10954
K8  D4
  763  
  K10965  
  K  
  A765  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    15  S: 2 -1  A 50      4  4,0  
14,0      6  O: 3 SA-2  6200       9  0,0  
12,0      1  W: 3 SA-1  B100       2  2,0  
7,0      7  W: 1 SA=  2 90    11  7,0  
3,0      3  W: 1 SA+1  3 120    13  11,0  
7,0    16  W: 1 SA=  B 90      8  7,0  
0,0    12  O: 3 +1  K 130    10  14,0  
3,0    14  W: 1 SA+1  B 120      5  11,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K983  
  7542  
  108  
  AK10  
A  10
A  KDB1063
AK9543  DB76
76543  82
  DB76542  
  98  
  2  
  DB9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    15  W: 5 =  A 600      4  6,0  
0,0      6  O: 5 +2  6 710      9  14,0  
8,0      1  W: 5 =  A 600      2  6,0  
12,0      7  S: 5 -2  A 200    11  2,0  
2,0      3  O: 4 +2  2 680    13  12,0  
8,0    16  W: 5 =  A 600      8  6,0  
4,0    12  O: 4 =  2 620    10  10,0  
14,0    14  W: 4 +1  A 150      5  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  10986  
  DB74  
  K  
  AB83  
B3  A52
AK86  1053
43  ADB95
KD1075  92
  KD74  
  92  
  108762  
  64  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    15  O: 2 SA-1  250       4  4,0  
0,0      6  W: 3 +1  K 170      9  14,0  
6,0      1  O: 1 SA=  4 90      2  8,0  
13,0      7  O: 2 SA-2  K100     11  1,0  
4,0      3  O: 3 =  6 110    13  10,0  
13,0    16  W: 3 SA-2  10100       8  1,0  
8,0    12  N: 4 -1  10 50    10  6,0  
2,0    14  W: 2 SA+1  10 150      5  12,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  1084  
  AK1087  
  K63  
  B7  
K6  ADB
92  D53
109542  ADB87
10854  92
  97532  
  B64  
  -  
  AKD63  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    14  N: 3 +2  A200       6  6,0  
10,0    15  S: 4 =  5420       5  4,0  
0,0      7  N: 4 -3  9 150    10  14,0  
12,0      2  N: 3 SA+2  B460       3  2,0  
6,0      8  N: 3 +1  3170     12  8,0  
2,0    13  O: 1 SA=  A 90      4  12,0  
14,0    16  N: 4 X+2  A790       9  0,0  
4,0      1  N: 2 +1  9140     11  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  K1093  
  AD74  
  94  
  B98  
DB76  A84
K65  B92
A73  KDB108
1076  D4
  52  
  1083  
  652  
  AK532  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0    14  O: 3 -1  A100       6  5,0  
14,0    15  O: 3 SA-2  A200       5  0,0  
4,0      7  W: 1 SA=  3 90    10  10,0  
12,0      2  S: 3 ♣=  A110       3  2,0  
4,0      8  O: 2 =  A 90    12  10,0  
0,0    13  W: 2 SA=  4 120      4  14,0  
4,0    16  O: 2 =  A 90      9  10,0  
9,0      1  W: 2 -1  8100     11  5,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  K83  
  K86  
  984  
  AB103  
9752  D6
B9  AD3
D1053  KB762
K64  852
  AB104  
  107542  
  A  
  D97  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    14  O: 3 -2  B100       6  13,0  
12,0    15  S: 4 =  5420       5  2,0  
12,0      7  S: 4 =  D420     10  2,0  
7,0      2  S: 3 =  D140       3  7,0  
12,0      8  S: 4 =  10420     12  2,0  
1,0    13  O: 3 -2  D100       4  13,0  
4,0    16  S: 2 =  3110       9  10,0  
7,0      1  S: 3 =  3140     11  7,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  AB3  
  KDB  
  K96  
  10876  
K9842  D76
10963  A
8  A10543
A93  KDB5
  105  
  87542  
  DB72  
  42  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      2  O: 2 +2  2 170    12  8,0  
0,0      7  N: 1 ♣-3  A 300    14  14,0  
12,0    15  O: 2 SA-1  1050       6  2,0  
3,0      8  W: 2 +3  B 200    11  11,0  
12,0      3  W: 4 -1  K50       4  2,0  
8,0      9  O: 2 ♣+1  10 110      1  6,0  
12,0    13  O: 2 -1  450       5  2,0  
3,0    16  W: 3 +2  K 200    10  11,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
  A865  
  D53  
  D  
  B8754  
3  KB1042
K984  62
K108653  A92
103  A96
  D97  
  AB107  
  B74  
  KD2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      2  N: 2 -1  A 100    12  8,0  
14,0      7  W: 1 SA-2  5200     14  0,0  
12,0    15  N: 2 SA+2  4180       6  2,0  
3,0      8  W: 3 =  A 110    11  11,0  
10,0      3  O: 1 =  A 80      4  4,0  
8,0      9  W: 1 SA=  5 90      1  6,0  
0,0      5  N: 3 -3  2 300    13  14,0  
3,0    16  W: 3 =  3 110    10  11,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
  K1053  
  75  
  A1093  
  876  
74  A98
KB1084  962
B5  K84
ADB4  K1032
  DB62  
  AD3  
  D762  
  95  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      2  W: 2 +2  3 170    12  11,0  
3,0      7  W: 2 +2  3 170    14  11,0  
3,0    15  W: 3 +1  7 170      6  11,0  
8,0      8  W: 2 +1  8 140    11  6,0  
3,0      3  W: 2 +2  A 170      4  11,0  
10,0      9  O: 3 ♣=  D 110      1  4,0  
13,0      5  W: 4 -1  A50     13  1,0  
13,0    16  W: 4 -1  350     10  1,0  

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  K1085  
  7542  
  KB  
  B74  
6  DB932
B10  KD6
A9862  D104
AD983  106
  A74  
  A983  
  753  
  K52  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      3  O: 2 =  A 110      1  12,0  
4,0      8  W: 2 ♣=  2 90    14  10,0  
11,0    15  O: 2 -1  750       7  3,0  
6,0      9  Pass0     12  8,0  
0,0      4  O: 2 SA=  8 120      5  14,0  
11,0    10  W: 3 SA-1  550       2  3,0  
11,0      6  O: 2 -1  250     13  3,0  
11,0    16  O: 3 SA-1  350     11  3,0  

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  B73  
  9764  
  52  
  A1087  
D109864  AK5
A10  D
D1087  AB963
2  9643
  2  
  KB8532  
  K4  
  KDB5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      3  O: 3 +2  K 200      1  11,0  
9,0      8  S: 4 -1  2 50    14  5,0  
6,0    15  S: 5 -2  2 100      7  8,0  
13,0      9  S: 4 =  2420     12  1,0  
0,0      4  W: 4 =  5 620      5  14,0  
13,0    10  S: 4 =  2420       2  1,0  
9,0      6  N: 4 -1  2 50    13  5,0  
3,0    16  W: 3 +2  5 200    11  11,0  

Boardnummer: 33
Teiler: NordGefahr: Keiner
  10763  
  107  
  KD965  
  K4  
AB4  D2
KB6  D984
AB2  873
A1052  B987
  K985  
  A532  
  104  
  D63  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      3  W: 1 SA+2  6 150      1  11,0  
0,0      8  S: 3 X-3  6 500    14  14,0  
12,0    15  W: 1 SA=  6 90      7  2,0  
12,0      9  W: 1 SA=  K 90    12  2,0  
7,0      4  W: 1 SA+1  5 120      5  7,0  
3,0    10  W: 1 SA+2  K 150      2  11,0  
7,0      6  W: 1 SA+1  6 120    13  7,0  
12,0    16  W: 1 SA=  6 90    11  2,0  

Boardnummer: 34
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D8764  
  7  
  432  
  D873  
105  AKB9
1096  AB54
AB106  8
A964  KB105
  32  
  KD832  
  KD975  
  2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      4  O: 3 SA=  K 400      2  10,0  
1,0      9  O: 3 SA+2  K 460    14  13,0  
13,0    15  O: 2 -1  250       8  1,0  
13,0    10  O: 5 ♣-1  K50       1  1,0  
1,0      5  O: 3 SA+2  3 460      6  13,0  
7,0    11  O: 2 SA+1  3 150      3  7,0  
7,0    13  O: 4 ♣+1  K 150      7  7,0  
10,0    16  W: 3 =  2 140    12  4,0  

Boardnummer: 35
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  K  
  D7  
  A43  
  AKB8652  
D8765  AB93
K652  AB103
D1092  875
-  D4
  1042  
  984  
  KB6  
  10973  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  N: 4 ♣-1  A 50      2  6,0  
4,0      9  N: 5 ♣-2  4 100    14  10,0  
13,0    15  N: 1 ♣+2  A110       8  1,0  
8,0    10  N: 4 ♣-1  A 50      1  6,0  
1,0      5  W: 4 =  A 620      6  13,0  
13,0    11  N: 3 ♣=  A110       3  1,0  
8,0    13  N: 4 ♣-1  A 50      7  6,0  
1,0    16  W: 4 =  A 620    12  13,0  

Boardnummer: 36
Teiler: WestGefahr: Alle
  KD1042  
  K42  
  B42  
  AD  
8  AB73
A7  D86
10976  D853
B87652  K3
  965  
  B10953  
  AK  
  1094  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      4  N: 2 =  3110       2  2,0  
12,0      9  S: 2 =  7110     14  2,0  
5,0    15  N: 2 -1  6 100      8  9,0  
12,0    10  N: 2 =  3110       1  2,0  
5,0      5  N: 3 -1  6 100      6  9,0  
5,0    11  N: 3 -1  K 100      3  9,0  
5,0    13  N: 2 -1  3 100      7  9,0  
0,0    16  N: 4 -2  8 200    12  14,0